logo MyPortal
Inizio pagina Salta ai contenuti

Contenuto

Calendario

Calendario eventi
« Maggio  2024 »
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
   1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31   
       

Amministrazione Aperta

Ricerca












Numero Progressivo Ordine Ascendente Ordine Discendente CF o P.IVA Ordine Ascendente Ordine Discendente Cognome Nome - Ragione Sociale Ordine Ascendente Ordine Discendente Anno impegno Ordine Ascendente Ordine Discendente Importo Ordine Ascendente Ordine Discendente Importo Totale Ordine Ascendente Ordine Discendente
4 Dal Pozzo ing. Dario - SCHIO Dal Pozzo ing. Dario 2013 € 377,52  
3 02373540240 PASUBIO TECNOLOGIA 2013   
5 BRAZZALE s.r.l. Brazzale s.r.l. 2013 € 4.199,78 € 4.199,78
6 D.N.A. Security D.N.A. Security 2013 € 1.804,00 € 1.804,00
63 02415460233 HARVARD GROUP SRL 2013 € 360,00  
64 01155360322 INSIEL 2013 € 2.013,38 € 2.013,38
68 02373540240 PASUBIO TECNOLOGIA 2013   € 613,00
69 02915430249 MIOTTI LUGO snc 2013 € 2.500,00  
70 01773760242 DETTO srl 2013 € 569,00  
71 01358950390 ECO Certificazioni Spa 2013 € 130,00  
Piazza Dante 8 - 36030 CALTRANO (VI)
P.Iva 00541820247 - c.f. 84000910244
affarigenerali@comune.caltrano.vi.it PEC comune.caltrano.vi@pecveneto.it